Corn useage for my US Stove 6039 and daily temps. Total bushels used is listed as last row in table.
Updated Sat Apr 28 18:43:17 CDT 2012
YearMonthDayPoundsHigh TempLow Tempcorn/wood
2011 10 18 20 49 42 w
2011 10 19 60 46 42 w
2011 10 20 0 47 37 w
2011 10 21 40 59 35 w
2011 10 27 35 51 35 w
2011 10 28 5 55 34 w
2011 10 28 22 55 34 c
2011 10 29 22 57 32 c
2011 10 30 45 62 29 c
2011 10 31 45 58 34 c
2011 11 1 22 70 30 c
2011 11 2 22 71 45 c
2011 11 3 30 55 47 c
2011 11 4 30 58 37 c
2011 11 5 30 61 30 c
2011 11 7 30 62 52 c
2011 11 8 0 70 54 c
2011 11 9 45 61 36 c
2011 11 10 37 43 30 c
2011 11 11 71 51 27 c
2011 11 12 22 61 44 c
2011 11 13 0 69 55 c
2011 11 14 0 72 52 c
2011 11 15 22 59 50 c
2011 11 16 30 54 37 c
2011 11 17 37 43 30 c
2011 11 18 44 52 28 c
2011 11 19 30 60 42 c
2011 11 20 37 60 42 c
2011 11 21 37 49 42 c
2011 11 22 44 49 42 c
2011 11 23 30 48 38 c
2011 11 24 45 50 42 c
2011 11 25 30 62 42 c
2011 11 26 22 65 50 c
2011 11 27 30 51 37 c
2011 11 28 82 NULL NULL c
2011 11 29 59 39 32 c
2011 11 30 67 40 24 c
2011 12 1 52 47 23 c
2011 12 2 37 48 29 c
2011 12 3 30 58 43 c
2011 12 4 67 52 37 c
2011 12 5 75 39 35 c
2011 12 6 67 37 30 c
2011 12 7 60 34 26 c
2011 12 8 45 41 23 c
2011 12 9 89 35 22 c
2011 12 10 67 32 14 c
2011 12 11 97 41 19 c
2011 12 12 75 48 20 c
2011 12 13 45 45 34 c
2011 12 14 37 57 44 c
2011 12 15 37 60 33 c
2011 12 16 75 36 25 c
2011 12 17 80 40 24 c
2011 12 18 48 50 25 c
2011 12 19 72 49 43 c
2011 12 20 40 NULL NULL c
2011 12 21 80 45 42 c
2011 12 22 48 47 37 c
2011 12 23 88 39 28 c
2011 12 24 48 42 25 c
2011 12 25 80 47 30 c
2011 12 26 64 44 24 c
2011 12 27 80 38 32 c
2011 12 28 80 39 26 c
2011 12 29 32 54 34 c
2011 12 30 80 50 38 c
2011 12 31 32 46 37 c
2012 1 1 88 49 30 c
2012 1 2 104 31 21 c
2012 1 3 64 30 13 c
2012 1 4 112 45 27 c
2012 1 5 48 54 27 c
2012 1 6 56 60 38 c
2012 1 7 32 48 33 c
2012 1 8 48 47 26 c
2012 1 9 48 51 26 c
2012 1 10 56 56 27 c
2012 1 11 72 46 32 c
2012 1 12 112 42 14 c
2012 1 13 128 19 14 c
2012 1 14 102 28 9 c
2012 1 15 88 37 11 c
2012 1 16 64 58 32 c
2012 1 17 80 59 23 c
2012 1 18 48 31 16 c
2012 1 19 96 33 12 c
2012 1 20 96 30 11 c
2012 1 21 104 27 20 c
2012 1 22 104 56 25 c
2012 1 23 80 51 31 c
2012 1 24 80 36 27 c
2012 1 25 64 NULL NULL c
2012 1 26 88 38 34 c
2012 1 28 64 39 31 c
2012 1 29 80 39 24 c
2012 1 30 56 57 24 c
2012 2 1 48 58 37 c
2012 2 2 56 53 33 c
2012 2 3 48 56 31 c
2012 2 4 72 44 39 c
2012 2 5 48 48 30 c
2012 2 6 80 43 26 c
2012 2 7 80 40 24 c
2012 2 8 96 34 29 c
2012 2 9 104 35 28 c
2012 2 10 88 36 17 c
2012 2 11 104 25 12 c
2012 2 12 96 36 16 c
2012 2 13 120 37 19 c
2012 2 14 88 36 29 c
2012 2 15 104 46 31 c
2012 2 16 48 47 32 c
2012 2 17 56 53 26 c
2012 2 18 56 44 29 c
2012 2 19 72 41 23 c
2012 2 20 80 48 21 c
2012 2 21 72 47 39 c
2012 2 22 48 57 35 c
2012 2 23 56 57 35 c
2012 2 24 104 44 29 c
2012 2 25 104 34 24 c
2012 2 26 80 56 23 c
2012 2 27 48 49 28 c
2012 2 28 48 56 27 c
2012 2 29 0 67 42 c
2012 3 1 64 56 32 c
2012 3 2 56 62 34 c
2012 3 3 96 36 28 c
2012 3 4 72 40 24 c
2012 3 5 80 38 22 c
2012 3 6 48 68 32 c
2012 3 8 88 63 34 c
2012 3 9 40 46 31 c
2012 3 10 56 57 26 c
2012 3 24 72 63 48 c
2012 3 25 24 69 69 c
2012 3 26 32 NULL NULL c
2012 3 29 32 67 43 c
2012 3 31 48 67 43 c
2012 4 4 32 67 55 c
2012 4 5 32 62 43 c
2012 4 6 32 62 36 c
2012 4 8 40 67 47 c
2012 4 9 64 69 46 c
2012 4 10 72 55 38 c
2012 4 11 48 58 28 c
2012 4 12 48 64 30 c
2012 4 13 28 63 35 c
2012 4 17 24 67 41 c
2012 4 20 32 66 43 c
2012 4 22 128 59 40 c
2012 4 24 0 62 40 c
2012 4 26 32 75 45 c
2012 4 28 32 NULL NULL c
corn bushels corn_bushels
corn bushels 159.64285714285714
wood pounds wood_bushels
wood pounds 160