Corn useage for my US Stove 6039 and daily temps. Total bushels used is listed as last row in table.
Updated Sat Oct 4 21:37:13 CDT 2014
YearMonthDayPoundsHigh TempLow Tempcorn/wood
2013 10 7 30 67 44 w
2013 10 8 40 73 43 w
2013 10 12 0 75 50 w
2013 10 13 0 73 46 w
2013 10 17 0 59 39 w
2013 10 18 40 65 41 w
2013 10 20 0 67 40 w
2013 10 21 10 60 36 w
2013 10 22 80 53 28 w
2013 10 23 40 47 36 w
2013 10 25 41 52 26 c
2013 10 26 24 62 34 c
2013 10 27 32 59 28 c
2013 10 28 40 65 27 c
2013 10 29 0 55 35 c
2013 10 30 0 66 51 c
2013 10 31 24 65 51 c
2013 11 1 40 59 46 c
2013 11 2 48 54 36 c
2013 11 4 32 57 43 c
2013 11 5 32 62 49 c
2013 11 6 32 60 38 c
2013 11 7 32 50 31 c
2013 11 8 32 54 28 c
2013 11 9 32 63 41 c
2013 11 10 24 51 30 c
2013 11 12 72 35 21 c
2013 11 13 48 40 18 c
2013 11 14 48 54 28 c
2013 11 15 24 57 40 c
2013 11 16 40 64 45 c
2013 11 17 0 71 48 c
2013 11 18 40 51 33 c
2013 11 19 56 46 26 c
2013 11 20 48 51 29 c
2013 11 21 48 52 46 c
2013 11 22 64 50 30 c
2013 11 23 80 30 17 c
2013 11 24 88 30 12 c
2013 11 25 88 34 19 c
2013 11 26 80 39 24 c
2013 11 27 96 28 14 c
2013 11 28 72 39 15 c
2013 11 29 56 41 16 c
2013 11 30 48 52 26 c
2013 12 1 48 54 27 c
2013 12 2 48 49 34 c
2013 12 4 32 63 45 c
2013 12 5 80 51 22 c
2013 12 6 96 25 16 c
2013 12 7 88 26 8 c
2013 12 8 104 30 19 c
2013 12 9 48 26 19 c
2013 12 10 104 26 7 c
2013 12 11 88 30 6 c
2013 12 12 128 21 0 c
2013 12 13 112 35 13 c
2013 12 14 64 35 26 c
2013 12 15 104 33 18 c
2013 12 16 96 32 23 c
2013 12 17 96 30 21 c
2013 12 18 72 37 16 c
2013 12 19 32 50 35 c
2013 12 20 48 60 38 c
2013 12 21 72 38 34 c
2013 12 22 64 38 29 c
2013 12 23 88 29 12 c
2013 12 24 88 22 6 c
2013 12 25 40 32 20 c
2013 12 26 96 38 25 c
2013 12 27 56 47 27 c
2013 12 28 56 51 31 c
2013 12 29 72 40 21 c
2013 12 30 80 24 11 c
2013 12 31 88 35 21 c
2014 1 1 72 43 26 c
2014 1 2 88 28 6 c
2014 1 3 112 21 -6 c
2014 1 4 96 38 19 c
2014 1 5 80 37 0 c
2014 1 6 112 1 -12 c
2014 1 7 128 15 -14 c
2014 1 8 120 27 9 c
2014 1 9 104 37 13 c
2014 1 10 72 44 32 c
2014 1 11 48 44 33 c
2014 1 12 72 46 29 c
2014 1 13 40 53 31 c
2014 1 14 56 44 25 c
2014 1 15 120 27 17 c
2014 1 16 112 35 18 c
2014 1 17 104 33 11 c
2014 1 18 112 31 10 c
2014 1 19 88 36 18 c
2014 1 20 48 42 31 c
2014 1 21 80 31 0 c
2014 1 22 120 21 -2 c
2014 1 23 112 7 -1 c
2014 1 24 144 26 -4 c
2014 1 25 80 36 13 c
2014 1 26 104 46 13 c
2014 1 27 112 19 0 c
2014 1 28 120 15 -2 c
2014 1 29 80 28 5 c
2014 1 30 120 36 17 c
2014 1 31 88 34 26 c
2014 2 1 72 41 31 c
2014 2 2 96 32 18 c
2014 2 3 80 27 8 c
2014 2 4 112 25 18 c
2014 2 5 88 26 15 c
2014 2 6 120 15 -4 c
2014 2 7 96 17 -13 c
2014 2 8 96 27 9 c
2014 2 9 88 24 11 c
2014 2 10 96 11 -3 c
2014 2 11 120 18 -11 c
2014 2 12 88 31 -4 c
2014 2 13 88 37 3 c
2014 2 14 104 31 10 c
2014 2 15 80 24 -1 c
2014 2 16 88 27 12 c
2014 2 17 88 36 19 c
2014 2 18 48 49 27 c
2014 2 19 40 46 33 c
2014 2 20 32 61 33 c
2014 2 21 48 45 33 c
2014 2 22 48 58 29 c
2014 2 23 80 35 22 c
2014 2 24 80 29 20 c
2014 2 25 72 27 15 c
2014 2 26 72 21 7 c
2014 2 27 88 22 10 c
2014 2 28 72 40 9 c
2014 3 1 40 48 26 c
2014 3 2 96 25 9 c
2014 3 3 96 22 6 c
2014 3 4 72 33 7 c
2014 3 5 56 36 15 c
2014 3 6 56 44 22 c
2014 3 7 48 55 21 c
2014 3 8 40 45 27 c
2014 3 9 56 46 23 c
2014 3 10 48 63 35 c
2014 3 11 32 73 36 c
2014 3 12 40 49 25 c
2014 3 13 48 45 18 c
2014 3 14 48 61 36 c
2014 3 15 32 61 31 c
2014 3 16 64 38 23 c
2014 3 17 48 43 18 c
2014 3 18 48 52 26 c
2014 3 19 20 51 36 c
2014 3 20 56 59 27 c
2014 3 21 32 72 33 c
2014 3 22 24 51 33 c
2014 3 23 56 39 23 c
2014 3 24 56 39 19 c
2014 3 25 72 34 22 c
2014 3 26 40 44 16 c
2014 3 27 56 55 35 c
2014 3 28 40 52 40 c
2014 3 29 24 41 30 c
2014 3 30 56 59 25 c
2014 3 31 32 70 38 c
2014 4 1 0 61 45 c
2014 4 2 24 53 43 c
2014 4 4 24 57 39 c
2014 4 5 40 53 35 c
2014 4 6 32 59 30 c
2014 4 7 32 50 42 c
2014 4 8 24 61 42 c
2014 4 9 24 62 35 c
2014 4 10 4 77 47 c
2014 4 13 0 NULL NULL c
2014 4 15 40 41 29 w
2014 4 16 0 55 29 c
2014 4 17 32 68 38 c
corn bushels corn_bushels
corn bushels 193.58928571428572
wood pounds wood_bushels
wood pounds 280