Corn useage for my US Stove 6039 and daily temps. Total bushels used is listed as last row in table.
Updated Mon Apr 27 19:29:18 CDT 2015
YearMonthDayPoundsHigh TempLow Tempcorn/wood
2014 10 4 56 52 38 c
2014 10 5 0 62 36 c
2014 10 6 0 69 42 c
2014 10 7 0 70 47 c
2014 10 8 0 71 42 c
2014 10 9 32 57 45 c
2014 10 11 36 71 0 c
2014 10 12 0 61 59 c
2014 10 13 0 73 61 c
2014 10 14 40 65 54 c
2014 10 16 0 58 50 c
2014 10 17 32 68 49 c
2014 10 19 24 57 45 c
2014 10 20 24 71 46 c
2014 10 21 16 60 43 c
2014 10 22 32 61 36 c
2014 10 23 24 61 33 c
2014 10 24 16 70 42 c
2014 10 25 0 79 51 c
2014 10 26 0 74 41 c
2014 10 28 32 69 48 c
2014 10 29 16 56 37 c
2014 10 30 48 57 31 c
2014 10 31 48 46 35 c
2014 11 1 152 47 28 c
2014 11 2 32 54 23 c
2014 11 3 32 68 43 c
2014 11 4 32 56 43 c
2014 11 5 32 58 38 c
2014 11 6 40 47 37 c
2014 11 7 40 48 30 c
2014 11 8 48 48 34 c
2014 11 9 40 54 28 c
2014 11 10 40 64 39 c
2014 11 11 56 57 33 c
2014 11 12 72 34 26 c
2014 11 13 88 28 22 c
2014 11 14 64 32 17 c
2014 11 15 96 39 14 c
2014 11 16 80 35 29 c
2014 11 17 88 29 14 c
2014 11 18 112 22 11 c
2014 11 19 112 40 15 c
2014 11 20 80 32 19 c
2014 11 21 64 38 12 c
2014 11 22 40 58 35 c
2014 11 23 40 56 49 c
2014 11 24 72 55 34 c
2014 11 25 88 35 26 c
2014 11 26 72 35 21 c
2014 11 27 88 29 16 c
2014 11 28 64 40 16 c
2014 11 29 48 55 34 c
2014 11 30 32 65 35 c
2014 12 1 56 35 26 c
2014 12 2 80 34 26 c
2014 12 3 40 42 26 c
2014 12 4 88 38 27 c
2014 12 5 72 44 36 c
2014 12 6 64 42 28 c
2014 12 7 40 44 25 c
2014 12 8 80 41 32 c
2014 12 9 80 38 32 c
2014 12 10 56 35 32 c
2014 12 11 88 35 25 c
2014 12 12 40 39 21 c
2014 12 13 32 48 36 c
2014 12 14 48 49 43 c
2014 12 15 48 49 42 c
2014 12 16 80 47 28 c
2014 12 17 88 29 24 c
2014 12 18 64 32 24 c
2014 12 19 72 36 20 c
2014 12 20 72 38 25 c
2014 12 21 40 41 24 c
2014 12 22 96 49 31 c
2014 12 23 24 51 43 c
2014 12 24 56 43 36 c
2014 12 25 40 46 36 c
2014 12 26 48 52 35 c
2014 12 27 56 48 33 c
2014 12 28 72 34 21 c
2014 12 29 72 38 19 c
2014 12 30 72 30 16 c
2014 12 31 104 25 11 c
2015 1 1 72 35 20 c
2015 1 2 72 42 28 c
2015 1 3 56 50 34 c
2015 1 4 80 38 12 c
2015 1 5 112 20 6 c
2015 1 6 96 22 12 c
2015 1 7 88 17 -2 c
2015 1 8 112 23 -3 c
2015 1 9 120 24 3 c
2015 1 10 88 27 0 c
2015 1 11 112 35 24 c
2015 1 12 80 34 19 c
2015 1 13 88 24 9 c
2015 1 14 96 26 11 c
2015 1 15 56 39 12 c
2015 1 16 72 46 22 c
2015 1 17 32 52 32 c
2015 1 18 48 46 27 c
2015 1 19 56 51 22 c
2015 1 20 40 48 27 c
2015 1 21 32 41 30 c
2015 1 22 80 38 32 c
2015 1 23 80 37 25 c
2015 1 24 56 45 25 c
2015 1 25 64 41 27 c
2015 1 26 80 30 26 c
2015 1 27 80 33 18 c
2015 1 28 48 38 17 c
2015 1 29 88 43 33 c
2015 1 30 40 35 20 c
2015 1 31 80 40 18 c
2015 2 1 80 38 23 c
2015 2 2 72 25 12 c
2015 2 3 72 39 19 c
2015 2 4 80 40 14 c
2015 2 5 80 26 4 c
2015 2 6 56 38 14 c
2015 2 7 48 56 31 c
2015 2 8 40 57 35 c
2015 2 9 72 35 28 c
2015 2 10 48 41 21 c
2015 2 11 72 37 25 c
2015 2 12 96 26 12 c
2015 2 13 88 30 8 c
2015 2 14 72 32 6 c
2015 2 15 104 21 4 c
2015 2 16 104 19 5 c
2015 2 17 88 28 0 c
2015 2 18 88 20 1 c
2015 2 19 88 11 -5 c
2015 2 20 104 21 -7 c
2015 2 21 88 33 20 c
2015 2 22 72 26 10 c
2015 2 23 112 15 -5 c
2015 2 24 96 29 -12 c
2015 2 25 72 36 12 c
2015 2 26 88 27 7 c
2015 2 27 74 17 0 c
2015 2 28 96 30 5 c
2015 3 1 80 31 22 c
2015 3 2 48 35 19 c
2015 3 3 48 41 29 c
2015 3 4 80 35 17 c
2015 3 5 72 19 1 c
2015 3 6 80 29 -3 c
2015 3 7 56 46 22 c
2015 3 8 48 53 23 c
2015 3 9 40 44 28 c
2015 3 10 32 48 37 c
2015 3 11 40 65 34 c
2015 3 12 16 62 33 c
2015 3 14 32 59 45 c
2015 3 16 40 75 48 c
2015 3 17 16 59 30 c
2015 3 18 24 48 25 c
2015 3 19 48 51 40 c
2015 3 20 40 49 37 c
2015 3 21 32 64 33 c
2015 3 23 40 45 30 c
2015 3 24 72 43 28 c
2015 3 25 40 51 43 c
2015 3 26 56 47 33 c
2015 3 27 48 36 23 c
2015 3 28 56 41 18 c
2015 3 29 128 51 23 c
2015 3 30 10 64 38 c
2015 3 31 0 66 42 c
2015 4 3 32 61 39 c
2015 4 5 32 63 34 c
2015 4 20 32 57 44 c
2015 4 21 32 63 42 c
2015 4 22 40 54 39 c
2015 4 24 56 64 29 c
2015 4 26 32 60 39 c
2015 4 27 24 NULL NULL c
corn bushels corn_bushels
corn bushels 188.28571428571428
wood pounds wood_bushels
wood pounds NULL