Corn useage for my US Stove 6039 and daily temps. Total bushels used is listed as last row in table.
Updated Tue May 17 20:10:46 CDT 2016
YearMonthDayPoundsHigh TempLow Tempcorn/wood
2015 10 3 32 52 46 c
2015 10 11 40 77 40 c
2015 10 13 0 68 49 c
2015 10 14 32 70 40 c
2015 10 16 16 62 39 c
2015 10 17 24 54 31 c
2015 10 18 32 63 27 c
2015 10 19 24 71 35 c
2015 10 20 0 75 45 c
2015 10 21 0 80 52 c
2015 10 22 0 83 57 c
2015 10 23 0 74 53 c
2015 10 25 0 62 42 c
2015 10 26 24 67 38 c
2015 10 28 16 59 40 c
2015 10 29 24 50 38 c
2015 10 30 32 57 41 c
2015 10 31 16 59 46 c
2015 11 1 24 69 44 c
2015 11 2 24 75 39 c
2015 11 3 0 76 39 c
2015 11 4 0 74 44 c
2015 11 5 0 72 59 c
2015 11 6 0 64 43 c
2015 11 7 32 58 35 c
2015 11 8 32 56 28 c
2015 11 9 32 59 28 c
2015 11 10 32 58 34 c
2015 11 11 32 67 35 c
2015 11 12 24 62 44 c
2015 11 13 40 52 31 c
2015 11 14 32 62 26 c
2015 11 15 32 67 37 c
2015 11 16 32 51 44 c
2015 11 17 24 64 49 c
2015 11 18 24 63 49 c
2015 11 19 32 51 31 c
2015 11 20 64 51 28 c
2015 11 21 48 43 23 c
2015 11 22 64 34 17 c
2015 11 23 48 48 28 c
2015 11 24 32 56 28 c
2015 11 25 40 58 40 c
2015 11 26 32 64 52 c
2015 11 27 0 61 42 c
2015 11 28 32 42 39 c
2015 11 29 48 43 37 c
2015 11 30 56 48 38 c
2015 12 1 32 48 37 c
2015 12 2 64 39 31 c
2015 12 3 80 36 27 c
2015 12 4 40 37 30 c
2015 12 5 72 41 28 c
2015 12 6 48 53 27 c
2015 12 7 65.7 42 37 c
2015 12 8 24 57 39 c
2015 12 9 40 56 43 c
2015 12 10 32 58 41 c
2015 12 11 32 60 37 c
2015 12 12 0 69 57 c
2015 12 13 0 65 59 c
2015 12 14 32 67 42 c
2015 12 15 24 46 38 c
2015 12 16 56 57 34 c
2015 12 17 48 35 29 c
2015 12 18 88 35 28 c
2015 12 19 56 36 22 c
2015 12 20 48 51 30 c
2015 12 21 32 55 42 c
2015 12 22 32 52 39 c
2015 12 23 32 64 47 c
2015 12 24 32 50 0 c
2015 12 25 0 52 38 c
2015 12 26 32 59 40 c
2015 12 27 40 58 38 c
2015 12 28 64 49 36 c
2015 12 29 56 44 32 c
2015 12 30 72 36 30 c
2015 12 31 72 32 26 c
2016 1 1 72 32 26 c
2016 1 2 48 39 27 c
2016 1 3 56 34 27 c
2016 1 4 56 36 24 c
2016 1 5 56 37 21 c
2016 1 6 72 43 22 c
2016 1 7 40 51 34 c
2016 1 8 48 49 44 c
2016 1 9 72 47 28 c
2016 1 10 88 28 10 c
2016 1 11 112 34 10 c
2016 1 12 88 34 11 c
2016 1 13 112 29 0 c
2016 1 14 48 52 26 c
2016 1 15 88 45 29 c
2016 1 16 88 29 22 c
2016 1 17 104 24 5 c
2016 1 18 120 12 1 c
2016 1 19 112 25 4 c
2016 1 20 80 24 8 c
2016 1 21 112 30 6 c
2016 1 22 88 29 20 c
2016 1 23 88 31 12 c
2016 1 24 64 38 11 c
2016 1 25 104 47 29 c
2016 1 26 88 38 29 c
2016 1 27 88 34 27 c
2016 1 28 48 49 31 c
2016 1 29 80 42 28 c
2016 1 30 32 58 34 c
2016 1 31 32 63 39 c
2016 2 1 48 51 32 c
2016 2 2 56 62 32 c
2016 2 3 80 52 30 c
2016 2 4 80 33 22 c
2016 2 5 80 35 21 c
2016 2 6 56 50 21 c
2016 2 7 64 53 34 c
2016 2 8 88 37 19 c
2016 2 9 96 21 15 c
2016 2 10 96 20 8 c
2016 2 11 88 27 9 c
2016 2 12 104 27 14 c
2016 2 13 96 25 6 c
2016 2 14 112 24 -1 c
2016 2 15 88 34 22 c
2016 2 16 24 40 28 c
2016 2 17 88 42 30 c
2016 2 18 48 48 27 c
2016 2 19 48 61 48 c
2016 2 20 32 72 44 c
2016 2 21 32 55 33 c
2016 2 22 48 78 0 c
2016 2 23 56 78 32 c
2016 2 24 80 36 31 c
2016 2 25 72 36 30 c
2016 2 26 72 36 28 c
2016 2 27 48 53 25 c
2016 2 28 32 66 40 c
2016 2 29 40 55 33 c
2016 3 1 72 49 27 c
2016 3 2 72 39 24 c
2016 3 3 72 42 34 c
2016 3 4 48 43 30 c
2016 3 5 56 47 32 c
2016 3 6 40 56 26 c
2016 3 7 40 68 47 c
2016 3 8 0 71 54 c
2016 3 9 16 65 57 c
2016 3 10 8 57 42 c
2016 3 11 48 60 39 c
2016 3 12 24 63 45 c
2016 3 13 8 66 56 c
2016 3 14 16 63 48 c
2016 3 17 32 60 0 c
2016 3 18 32 56 36 c
2016 3 19 40 47 40 c
2016 3 20 32 47 36 c
2016 3 21 48 52 32 c
2016 3 22 32 68 40 c
2016 3 23 32 64 51 c
2016 3 24 16 65 35 c
2016 3 25 40 50 31 c
2016 3 26 40 65 32 c
2016 3 27 24 73 36 c
2016 3 28 32 55 38 c
2016 3 29 32 60 32 c
2016 3 30 32 68 43 c
2016 3 31 32 68 49 c
2016 4 1 48 53 39 c
2016 4 2 56 52 34 c
2016 4 3 40 64 26 c
2016 4 4 32 57 30 c
2016 4 5 56 53 25 c
2016 4 6 56 60 44 c
2016 4 7 48 47 33 c
2016 4 8 72 46 33 c
2016 4 9 64 43 27 c
2016 4 10 64 61 36 c
2016 4 11 48 55 37 c
2016 4 12 32 54 31 c
2016 4 13 32 63 33 c
2016 5 14 40 57 42 c
2016 5 17 32 NULL NULL c
corn bushels corn_bushels
corn bushels 154.31607142857143
wood pounds wood_bushels
wood pounds NULL